高功率飛秒固體激光器
APOLLO系列-高功率飛秒固體激光器
APOLLO系列高功率飛秒固體激光器結合半導體直接泵浦和啁啾脈沖放大技術,具備靈活的參數范圍,輸出單脈沖能量可達2mJ, 脈沖寬度短于 200fs,且電動可調至10ps,基頻光中心波長為1030nm, 通過頻率變換可輸出515nm, 347nm, 258nm。用戶可通過根據特定的用途,選擇不同的重復頻率以及軟件控制不同的輸出能量。
產品特點
|
|
|
|
|
激光器參數指標
參數/型號 | APOLLO-10W | APOLLO-10W-HE | APOLLO-20W (即將推出) | APOLLO-20W-HE (即將推出) |
最高輸出功率 | 10W | 10W | 20W | 20W |
最大單脈沖能量 | 200/400μJ | 1mJ | 200/400μJ | 2mJ |
脈沖寬度 | <200fs | <250fs | <300fs | <200fs |
脈寬調節范圍 | 200fs-10ps | 250fs-10ps | 300fs-10ps | 190fs-10ps |
最高重復頻率 | 單發 ~100 kHz 可調 | |||
脈沖選擇 | 單發 ~100 kHz內任選 | |||
中心波長 | 1030±10nm | |||
偏振 | 線偏振,豎直 | |||
光束質量 | M2_u <1.02±0.1;M2_v <1.11±0.11 | |||
光束直徑 | 4-5mm | 6mm | 5mm | 7mm |
脈沖指向穩定性 | <20μrad/°C | |||
預脈沖對比度 | <1:1000 | |||
后脈沖對比度 | <1:500 | |||
脈沖能量穩定性 | <1% RMS | |||
長期功率穩定性 | <1% RMS | |||
機械尺寸(長×寬×高) | 981.3×766×218 mm | |||
擴展選項 | ||||
諧波輸出 | 可集成,515nm,343nm,257nm | |||
光參量放大輸出 | 可集成,320-10000nm |
實測參數
光束質量 | 近場光斑 | 遠場光斑 |
![]() | ![]() |
APOLLO脈寬測試
光束指向性測試
指向穩定性數據