Wizzler –飛秒脈沖測量、反饋設備
Wizzler –飛秒脈沖測量、反饋設備 | |
Wizzler基于FASTLITE專利的自參考光譜干涉(SRSI)技術,將待測脈沖和一個由XPW產生的具有平坦相位的脈沖進行光譜干涉,通過提取干涉光譜中的相位和強度信息,精確反演出待測脈沖的波形,包括寬度和相位信息。 | |
傅里葉極限光譜干涉反演原理 T.Oksenhendler et al: "Self-referenced spectral interferometry” Appl. Phys.B (2010) | 特點: ◇ 超高動態范圍 ◇ 單發、單束測量 ◇ 操作簡潔 ◇ 免校準 ◇ 直接反演算法 ◇ 數據記錄、調用 ◇ Dazzler用戶的脈沖壓縮優化 |
不同型號參數表 | |||||
類型 | Wizzler 400 | Wizzler USP8 | Wizzler USP4 | Wizzler 800 | Wizzler 1030 |
可測光譜范圍 | 380-400 nm | 550-1050 nm | 460-1040 nm | 560-1040 nm | 960-1080 nm |
脈沖寬度范圍 | 35-100 fs(*) | 8-100 fs(*) | 4-100 fs(**) | 20-100 fs(*) | 50-1000 fs(*) |
時域測量窗口 | ±400 fs | ±400 fs | ±400 fs | ±400 fs | ±2500 fs |
測量動態范圍 | >40 dB | >40 dB | >40 dB | >40 dB | >40 dB |
入射能量要求 | 2-20 μJ | 5-15 μJ | 5-15 μJ | 2-20 μJ | 2-20 μJ |
*FTL高斯脈沖的半高全寬, **專為周期量級脈沖光譜形狀設計 |
必要條件: | |
入射脈沖: | 偏振:線偏振(S) 最小/最大能量:詳見上面參數表 最大平均功率:1 W 光斑尺寸:3mm,準直光 脈沖壓縮:<2 x FTL 脈沖寬度 光高:調整到35 mm |
電腦: | Windows 10,2 個USB端口 |
尺寸: | 257 x 109 mm |